Elyna Geschev

1150
IJskonijncup punten
26
ritten gereden
9
wedstrijden

STG Zaanstreek
DPF
Woonplaats:
KOOG AAN DE ZAAN
Licentienummer:
10306064
IJskonijncup deelnamen 2024 / 2025
IJskonijncup 3 (17-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen DEF 100 meter | 00:20.89 | 4 | 60 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:36.19 | 6 | 45 |
IJskonijncup 4 (24-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
700 meter | 00:02:14.82 | 4 | 120 |
IJskonijncup 5 (01-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
1ste omloop 100 meter CDEF | 00:25.05 | ||
2de omloop 100 meter CDEF | 00:19.37 | ||
Halve finales | 00:19.39 | ||
Kruisfinale 1 | 00:19.12 | ||
Kruisfinale 2 | 00:19.91 | ||
Kruisfinale 3 | 00:19.46 | ||
Afvalrace | nvt | 2 | 160 |
IJskonijncup 6 (15-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:19.46 | 5 | 34 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:29.06 | 5 | 34 |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:55.81 | 5 | 34 |
IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7 (29-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:55.57 | 4 | 45 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse | nvt | ||
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:32.71 | 3 | 53 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming | 00:57.54 | 4 | 30 |
IJskonijncup 8 (05-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:19.23 | 4 | 40 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:33.30 | 4 | 40 |
Pupillen DEF 300 meter | 00:52.19 | 4 | 40 |
IJskonijncup 10 (26-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop | 00:53.74 | 2 | 60 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop | 00:54.77 | 3 | 53 |
Hou-hem-vlak | nvt | 1 | 50 |
IJskonijncup 11 (02-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:48.15 | 3 | 81 |
Verrassing CDEF | 00:01:57.85 | 4 | 51 |
IJskonijncup 12 (09-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:48.38 | 4 | 120 |