Uitslagen: IJskonijncup 3
Filters
DPA
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:51.08 |
| 2 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:52.51 |
| 3 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:52.68 |
| 4 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:52.96 |
| 5 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:54.30 |
| 6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:58.10 |
| 7 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:59.88 |
| 8 | Janne Streep | IJCH | 00:01:00.13 |
| 9 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:00.77 |
| 10 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:01:03.59 |
| 11 | Kiki Padt | IJCH | 00:01:03.81 |
| 12 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:01:13.09 |
| 13 | Milou Sanders | TER AARSE YC | 00:01:28.52 |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:51.04 |
| 2 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:53.01 |
| 3 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:53.34 |
| 4 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:53.39 |
| 5 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:53.97 |
| 6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:59.32 |
| 7 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:59.69 |
| 8 | Janne Streep | IJCH | 00:01:00.05 |
| 9 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:00.64 |
| 10 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:01:03.60 |
| 11 | Kiki Padt | IJCH | 00:01:05.64 |
| 12 | Milou Sanders | TER AARSE YC | 00:01:09.50 |
| Tirza Fontaine | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:48.70 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:52.36 |
| 3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:52.71 |
| 4 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:52.76 |
| 5 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:57.13 |
| 6 | Ynske Kramer | IJCH | 00:01:00.14 |
| 7 | Veerle Cocu | IJCH | 00:01:07.74 |
| 8 | Jolie Sinnema | IJCH | 00:01:08.28 |
| 9 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:01:09.18 |
| 10 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | 00:01:12.51 |
| 11 | Wies van den Berg | NYC | 00:01:16.93 |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:48.57 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:52.45 |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:52.92 |
| 4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:53.01 |
| 5 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:56.95 |
| 6 | Ynske Kramer | IJCH | 00:01:00.85 |
| 7 | Wies van den Berg | NYC | 00:01:05.23 |
| 8 | Veerle Cocu | IJCH | 00:01:07.95 |
| 9 | Jolie Sinnema | IJCH | 00:01:09.82 |
| 10 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:01:12.58 |
| 11 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | 00:01:12.70 |
DPC
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:55.27 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:57.20 |
| 3 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.90 |
| 4 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:01:01.12 |
| 5 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:02.18 |
| 6 | Nora Roling | KJ | 00:01:06.30 |
| 7 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:01:07.26 |
| 8 | Mia Stobbe | IJCH | 00:01:08.89 |
| 9 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:01:10.21 |
| 10 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:11.01 |
| 11 | Esmee Scheringa | IJCH | 00:01:12.24 |
| 12 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:01:14.32 |
| 13 | Evy Bouwman | IJCH | 00:01:14.55 |
| 14 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:14.78 |
| 15 | Kris Haasnoot | NYC | 00:01:17.94 |
| 16 | Fleur Streekstra | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:18.35 |
| 17 | Juna van Lierop | IJCH | 00:01:23.96 |
| 18 | Mees Klootwijk | IJCH | 00:01:36.12 |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:55.46 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:56.73 |
| 3 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.61 |
| 4 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:01:01.74 |
| 5 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:01.95 |
| 6 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:04.43 |
| 7 | Mia Stobbe | IJCH | 00:01:07.12 |
| 8 | Nora Roling | KJ | 00:01:08.37 |
| 9 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:01:11.96 |
| 10 | Esmee Scheringa | IJCH | 00:01:12.46 |
| 11 | Kris Haasnoot | NYC | 00:01:14.35 |
| 12 | Evy Bouwman | IJCH | 00:01:14.44 |
| 13 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:01:14.98 |
| 14 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:01:15.48 |
| 15 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:18.40 |
| 16 | Fleur Streekstra | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:19.29 |
| 17 | Juna van Lierop | IJCH | 00:01:21.49 |
| 18 | Mees Klootwijk | IJCH | 00:01:32.97 |
HPA
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:47.18 |
| 2 | Noud van den Ing | YC ALKEMADE | 00:47.58 |
| 3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:49.92 |
| 4 | Morris Nauta | IJCH | 00:52.15 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:55.58 |
| 6 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:56.06 |
Houd hem vlak
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 2 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 3 | Noud van den Ing | YC ALKEMADE | nvt |
| 4 | Morris Nauta | IJCH | nvt |
| 5 | Rune Gerritze | IJCH | nvt |
| 6 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:47.03 |
| 2 | Noud van den Ing | YC ALKEMADE | 00:47.77 |
| 3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:50.47 |
| 4 | Morris Nauta | IJCH | 00:52.38 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:55.59 |
| 6 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:57.50 |
HPB
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:47.32 |
| 2 | Ramses Vlug | NYC | 00:51.30 |
| 3 | River Ooijendijk | NYC | 00:55.99 |
| 4 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:56.61 |
| 5 | Nout van Hussen | IJCH | 00:01:00.11 |
| 6 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.18 |
| 7 | Levi van Asten | NYC | 00:01:03.95 |
| 8 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:01:05.46 |
| 9 | Merijn Paula | IJCH | 00:01:11.11 |
| 10 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:01:13.13 |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:47.90 |
| 2 | Ramses Vlug | NYC | 00:51.82 |
| 3 | River Ooijendijk | NYC | 00:55.41 |
| 4 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:56.90 |
| 5 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:59.74 |
| 6 | Nout van Hussen | IJCH | 00:01:01.97 |
| 7 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:01:03.87 |
| 8 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:01:05.89 |
| 9 | Levi van Asten | NYC | 00:01:06.79 |
| 10 | Merijn Paula | IJCH | 00:01:10.72 |
HPC
Pupillen ABC - 500 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:50.95 |
| 2 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:55.94 |
| 3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:59.50 |
| 4 | Bob Rhodes | NYC | 00:01:04.25 |
| 5 | Tijs de Weers | YC ZW | 00:01:05.65 |
| 6 | Bas van Schie | IJCH | 00:01:06.49 |
| 7 | Jim den Dekker | IJCH | 00:01:07.95 |
| 8 | Djezz Marbus | YC BLBE | 00:01:08.18 |
| 9 | Siem van der Zalm | NYC | 00:01:09.58 |
| 10 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:10.00 |
| 11 | Ronin Jayson Leen | STG ZAANSTREEK | 00:01:10.04 |
| 12 | Finn Veerkamp | IJCH | 00:01:14.15 |
| 13 | Niven van Lith | VZOD KUDELSTR | 00:01:15.31 |
| 14 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:01:15.32 |
Pupillen ABC - 500 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:51.66 |
| 2 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:55.99 |
| 3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:59.80 |
| 4 | Tijs de Weers | YC ZW | 00:01:03.18 |
| 5 | Bob Rhodes | NYC | 00:01:04.78 |
| 6 | Bas van Schie | IJCH | 00:01:06.63 |
| 7 | Djezz Marbus | YC BLBE | 00:01:07.47 |
| 8 | Jim den Dekker | IJCH | 00:01:07.66 |
| 9 | Siem van der Zalm | NYC | 00:01:08.59 |
| 10 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:12.77 |
| 11 | Niven van Lith | VZOD KUDELSTR | 00:01:12.99 |
| 12 | Finn Veerkamp | IJCH | 00:01:13.83 |
| 13 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:01:17.03 |
| 14 | Ronin Jayson Leen | STG ZAANSTREEK | 00:01:22.60 |
HPE-F
punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Pappalardo | NYC | nvt |
Pupillen DEF - 300 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:36.23 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:43.07 |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:43.71 |
| 4 | Kick Jansen | KJ | 00:46.63 |
| 5 | Liv Oijendijk | NYC | 00:48.32 |
| 6 | Bram de Groot | NYC | 00:48.59 |
| 7 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:50.51 |
| 8 | Kaii Marbus | YC BLBE | 00:52.58 |
| 9 | Bodi van Brug | TER AARSE YC | 00:53.50 |
| Tommaso Pappalardo | NYC | nvt |
Pupillen DEF - 300 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:36.48 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:42.38 |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:45.53 |
| 4 | Kick Jansen | KJ | 00:46.37 |
| 5 | Liv Oijendijk | NYC | 00:47.72 |
| 6 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:49.50 |
| 7 | Bram de Groot | NYC | 00:50.24 |
| 8 | Kaii Marbus | YC BLBE | 00:52.34 |
| 9 | Bodi van Brug | TER AARSE YC | 00:55.83 |
| 10 | Tommaso Pappalardo | NYC | 00:01:07.64 |
DPD
Pupillen DEF - 300 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaat Jansen | KJ | 00:36.59 |
| 2 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:39.47 |
| 3 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:39.76 |
| 4 | Astrid Woods | IJCH | 00:40.06 |
| 5 | Joppe Nauta | IJCH | 00:40.42 |
| 6 | Lauren Staats | IJCH | 00:40.89 |
| 7 | Hannah Otte | IJCH | 00:41.52 |
| 8 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:41.89 |
| 9 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:42.03 |
| 10 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:42.27 |
| 11 | Leya de Wit | IJCH | 00:46.19 |
| 12 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:46.50 |
| 13 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:46.75 |
| 14 | Pepper Rhodes | NYC | 00:47.45 |
Pupillen DEF - 300 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaat Jansen | KJ | 00:37.02 |
| 2 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:39.44 |
| 3 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:40.59 |
| 4 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:41.23 |
| 5 | Joppe Nauta | IJCH | 00:41.36 |
| 6 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:41.43 |
| 7 | Hannah Otte | IJCH | 00:41.77 |
| 8 | Astrid Woods | IJCH | 00:41.95 |
| 9 | Lauren Staats | IJCH | 00:42.00 |
| 10 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:42.22 |
| 11 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:46.31 |
| 12 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:47.43 |
| 13 | Leya de Wit | IJCH | 00:48.34 |
| 13 | Pepper Rhodes | NYC | 00:48.34 |
DPE-F
Pupillen DEF - 300 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Feline Heineman | IJCH | 00:33.30 |
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:42.44 |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | 00:46.22 |
| 3 | Julia Hofsteden | IJCH | 00:49.76 |
| 4 | Jules Wolff | IJCH | 00:49.77 |
| 5 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:51.33 |
| 6 | Feline van Asten | NYC | 00:53.08 |
| 7 | Philou Wolff | IJCH | 00:54.85 |
| 8 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:57.13 |
| 8 | Lize Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:57.13 |
| 10 | Imee Broersma | YC BLBE | 00:57.73 |
| 11 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:01:03.00 |
| 12 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:07.69 |
| 13 | Saar van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:24.75 |
Pupillen DEF - 300 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Feline Heineman | IJCH | 00:33.29 |
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:43.20 |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | 00:47.67 |
| 3 | Julia Hofsteden | IJCH | 00:47.73 |
| 4 | Jules Wolff | IJCH | 00:50.83 |
| 5 | Philou Wolff | IJCH | 00:54.01 |
| 6 | Feline van Asten | NYC | 00:54.77 |
| 7 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:54.88 |
| 8 | Lize Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:57.23 |
| 9 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:58.20 |
| 10 | Imee Broersma | YC BLBE | 00:58.95 |
| 11 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:01:04.16 |
| 12 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:04.88 |
| 13 | Saar van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:20.75 |
HPD
Pupillen DEF - 300 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:37.86 |
| 2 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:39.35 |
| 3 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:43.35 |
| 4 | Sten Dinkla | IJCH | 00:44.61 |
| 5 | Tade Sluyterman | IJCH | 00:51.74 |
Pupillen DEF - 300 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:38.00 |
| 2 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:39.59 |
| 3 | Sten Dinkla | IJCH | 00:44.25 |
| 4 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:45.02 |
| 5 | Tade Sluyterman | IJCH | 00:50.59 |