Jenna van Leersum

2026
IJskonijncup punten
31
ritten gereden
12
wedstrijden

STG Zaanstreek
DPE
Woonplaats:
ASSENDELFT
Licentienummer:
10297910
IJskonijncup deelnamen 2024 / 2025
IJskonijncup 2 (03-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen DEF 100 meter | 00:17.87 | 3 | 47 |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop | 00:48.70 | 2 | 54 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop | 00:59.00 | 4 | 40 |
IJskonijncup 3 (17-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:17.05 | 3 | 70 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:13.13 | 2 | 80 |
IJskonijncup 4 (24-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
700 meter | 00:01:43.57 | 1 | 200 |
IJskonijncup 5 (01-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
1ste omloop 100 meter CDEF | 00:15.44 | ||
2de omloop 100 meter CDEF | 00:16.27 | ||
Halve finales | 00:15.53 | ||
Kruisfinale 1 | 00:15.88 | ||
Kruisfinale 2 | 00:15.91 | ||
Kruisfinale 3 | 00:15.27 | ||
Afvalrace | nvt | 1 | 200 |
IJskonijncup 6 (15-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:15.51 | 2 | 54 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:09.92 | 1 | 67 |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:40.48 | 1 | 67 |
IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7 (29-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:40.16 | 1 | 75 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse | nvt | ||
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:08.69 | 1 | 75 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming | 00:44.73 | 1 | 50 |
Jeugdmarathon 2 (10-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Meisjes Pup. CDEF | nvt | 10 | 56 |
IJskonijncup 8 (05-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:15.59 | 1 | 67 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:09.49 | 1 | 67 |
Pupillen DEF 300 meter | 00:39.85 | 1 | 67 |
IJskonijncup 9 en IJsbeercup 9 (12-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen Dames CDEF | nvt | 5 | 100 |
IJskonijncup 10 (26-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop | 00:40.48 | 1 | 75 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop | 00:42.12 | 1 | 75 |
Hou-hem-vlak | nvt | 2 | 40 |
IJskonijncup 11 (02-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:46.86 | 1 | 115 |
Verrassing CDEF | 00:01:36.16 | 1 | 85 |
IJskonijncup 12 (09-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:42.84 | 1 | 200 |