Uitslagen: IJskonijncup 5 en IJsbeercup 5
Filters
DPC
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:55.46 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:57.52 |
| 3 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.69 |
| 4 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:04.55 |
| 5 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:01:04.77 |
| 6 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:05.10 |
| 7 | Mia Stobbe | IJCH | 00:01:05.75 |
| 8 | Nora Roling | KJ | 00:01:10.16 |
| 9 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:01:12.29 |
| 10 | Juna van Lierop | IJCH | 00:01:12.48 |
| 11 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:01:15.22 |
| 12 | Esmee Scheringa | IJCH | 00:01:15.24 |
| 13 | Meike Bouwman | IJCH | 00:01:15.80 |
| 14 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:15.88 |
| 15 | Evy Bouwman | IJCH | 00:01:16.88 |
| 16 | Fleur Streekstra | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:19.98 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.65 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.31 |
| 3 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.40 |
| 4 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.45 |
| 5 | Nora Roling | KJ | 00:14.73 |
| 6 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:14.78 |
| 7 | Mia Stobbe | IJCH | 00:14.92 |
| 8 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:15.09 |
| 9 | Esmee Scheringa | IJCH | 00:15.15 |
| 10 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:15.65 |
| 11 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:15.75 |
| 12 | Evy Bouwman | IJCH | 00:16.07 |
| 13 | Meike Bouwman | IJCH | 00:16.61 |
| 14 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.71 |
| 15 | Juna van Lierop | IJCH | 00:16.94 |
| 16 | Fleur Streekstra | YC NOVA ZEMBLA | 00:17.48 |
DPD
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaat Jansen | KJ | 00:01:00.58 |
| 2 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:01:02.66 |
| 3 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:01:05.35 |
| 4 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:01:05.61 |
| 5 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:01:06.50 |
| 6 | Joppe Nauta | IJCH | 00:01:08.44 |
| 7 | Astrid Woods | IJCH | 00:01:08.71 |
| 8 | Hannah Otte | IJCH | 00:01:12.29 |
| 9 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:13.20 |
| 10 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:01:14.27 |
| 11 | Lauren Staats | IJCH | 00:01:19.67 |
| 12 | Pepper Rhodes | NYC | 00:01:20.19 |
| 13 | Leya de Wit | IJCH | 00:01:22.92 |
| 14 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.59 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:14.49 |
| 2 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.81 |
| 3 | Lauren Staats | IJCH | 00:14.90 |
| 4 | Astrid Woods | IJCH | 00:15.06 |
| 5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:15.14 |
| 5 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:15.14 |
| 7 | Kaat Jansen | KJ | 00:15.17 |
| 8 | Hannah Otte | IJCH | 00:15.35 |
| 9 | Joppe Nauta | IJCH | 00:15.47 |
| 10 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:15.76 |
| 11 | Leya de Wit | IJCH | 00:15.91 |
| 12 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:15.96 |
| 13 | Pepper Rhodes | NYC | 00:15.97 |
| 14 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:24.51 |
DPE-F
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:01:11.93 |
| 2 | Jules Wolff | IJCH | 00:01:20.58 |
| 3 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:01:25.35 |
| 4 | Philou Wolff | IJCH | 00:01:32.31 |
| 5 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:34.26 |
| 6 | Imee Broersma | YC BLBE | 00:01:35.37 |
| 7 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:01:40.80 |
| 8 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:50.08 |
| 9 | Saar van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:31.35 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:15.04 |
| 2 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:18.44 |
| 3 | Imee Broersma | YC BLBE | 00:18.98 |
| 4 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:19.10 |
| 5 | Philou Wolff | IJCH | 00:19.20 |
| 6 | Jules Wolff | IJCH | 00:19.72 |
| 7 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:20.70 |
| 8 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:24.35 |
| 9 | Saar van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:30.96 |
HPC
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:52.60 |
| 2 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:57.79 |
| 3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:58.91 |
| 4 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.71 |
| 5 | Bas van Schie | IJCH | 00:01:07.02 |
| 6 | Bob Rhodes | NYC | 00:01:07.52 |
| 7 | Benjamin Peeters | NYC | 00:01:07.98 |
| 8 | Siem van der Zalm | NYC | 00:01:10.06 |
| 9 | Jim den Dekker | IJCH | 00:01:11.77 |
| 10 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:01:12.61 |
| 11 | Finn Veerkamp | IJCH | 00:01:14.64 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.36 |
| 2 | Benjamin Peeters | NYC | 00:13.75 |
| 3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:13.89 |
| 4 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.90 |
| 5 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:14.15 |
| 6 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:14.70 |
| 7 | Finn Veerkamp | IJCH | 00:14.90 |
| 8 | Siem van der Zalm | NYC | 00:15.01 |
| 9 | Bas van Schie | IJCH | 00:15.18 |
| 10 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:16.08 |
| 11 | Jim den Dekker | IJCH | 00:16.18 |
HPD
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:01:03.46 |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:01:04.40 |
| 3 | Oscar Hibma | IJCH | 00:01:07.08 |
| 4 | Sten Dinkla | IJCH | 00:01:13.37 |
| 5 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:01:13.90 |
| 6 | Tade Sluyterman | IJCH | 00:01:26.81 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:14.07 |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:14.40 |
| 3 | Oscar Hibma | IJCH | 00:14.55 |
| 4 | Sten Dinkla | IJCH | 00:15.26 |
| 5 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:15.41 |
| 6 | Tade Sluyterman | IJCH | 00:21.23 |
HPE-F
Pupillen CDEF - 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:59.26 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:01:09.25 |
| 3 | Kick Jansen | KJ | 00:01:10.93 |
| 4 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:01:15.48 |
| 5 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:01:32.18 |
Pupillen CDEF - 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.06 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.77 |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:15.63 |
| 4 | Kick Jansen | KJ | 00:16.20 |
| 5 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:18.99 |
DPA
Pupillen AB - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:01:47.17 |
| 2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:01:53.72 |
| 3 | Nikki Nijgh | RYC | 00:01:55.05 |
| 4 | Anna Isabelle Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:01:55.55 |
| 5 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:56.76 |
| 6 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:01:58.04 |
| 7 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:02:06.69 |
| 8 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:02:07.07 |
| 9 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:02:07.44 |
| 10 | Janne Streep | IJCH | 00:02:07.91 |
| 11 | Iris van der Pol | STG ZAANSTREEK | 00:02:20.18 |
| 12 | Tess Vis | TER AARSE YC | 00:02:24.22 |
| Fien Schupper | YC ALKEMADE | nvt | |
| Tirza Fontaine | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen AB - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:01:42.23 |
| 2 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.87 |
| 3 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:01:53.35 |
| 4 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:53.89 |
| 5 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:56.63 |
| 6 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:01:59.34 |
| 7 | Fleur Pauw | VZOD KUDELSTR | 00:02:03.67 |
| 8 | Noor Hamers | RYC | 00:02:07.31 |
| 9 | Ynske Kramer | IJCH | 00:02:10.63 |
| 10 | Wies van den Berg | NYC | 00:02:11.87 |
| 11 | Lili Nieuwenhuijse | RYC | 00:02:14.87 |
| 12 | Veerle Cocu | IJCH | 00:02:18.73 |
| 13 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:02:27.27 |
| 14 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | 00:02:32.47 |
HPA
Pupillen AB - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:01:42.59 |
| 2 | Noud van den Ing | YC ALKEMADE | 00:01:42.97 |
| 3 | Morris Nauta | IJCH | 00:01:54.15 |
| 4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:58.03 |
| 5 | Rune Gerritze | IJCH | 00:02:07.37 |
| 6 | Kyan Smit | NYC | 00:02:25.13 |
HPB
Pupillen AB - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:39.45 |
| 2 | Ramses Vlug | NYC | 00:01:50.48 |
| 3 | River Ooijendijk | NYC | 00:01:58.24 |
| 4 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:02:00.67 |
| 5 | Nout van Hussen | IJCH | 00:02:02.64 |
| 6 | Thijs Toorman | VZOD KUDELSTR | 00:02:04.89 |
| 7 | Ed Laan | IJCH | 00:02:06.85 |
| 8 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:11.10 |
| 9 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:02:14.58 |
| 10 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:02:17.71 |
DC1
Junior C - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:01:38.17 |
| 2 | Merle Adema | IJCH | 00:01:39.63 |
| 3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:41.67 |
| 4 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:01:43.71 |
| 5 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:45.36 |
| 6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:45.90 |
| 7 | Marise Krom | KJ | 00:01:46.58 |
| 8 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:46.59 |
| 9 | Nienke van Asten | NYC | 00:01:47.55 |
| 10 | Janne Meijer | IJCH | 00:02:10.26 |
| 11 | Fenna Bader | TER AARSE YC | 00:02:17.81 |
| Lottie Vermeulen | IJCH | nvt | |
| Rika Buitelaar | IJCH | nvt |
DC2
Junior C - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:01:30.73 |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:35.27 |
| 3 | Jente Noordijk | YC NUTVERMAAK | 00:01:39.92 |
| 4 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:40.04 |
| 5 | Eva Strijk | YC ALKEMADE | 00:01:41.31 |
| 6 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:44.54 |
| 7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.27 |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:49.63 |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:51.06 |
| 10 | Anneli Eijkenaar | STG ZAANSTREEK | 00:01:56.87 |
| 11 | Anaïs van Broekhoven | STG ZAANSTREEK | 00:01:57.07 |
| 12 | Dani van der Star | YC ALKEMADE | 00:02:01.39 |
| Bente Schupper | YC ALKEMADE | nvt | |
| Liese van der Laan | IJCH | nvt |
HC1
Junior C - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:01:31.54 |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:34.33 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:40.07 |
| 4 | Luuk van Emmerik | YC ALKEMADE | 00:01:42.17 |
| 5 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:42.97 |
| 6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:43.86 |
| 7 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:55.13 |
| 8 | Quinten van Dam | IJCH | 00:02:07.94 |
| 9 | Puck Welp | KJ | 00:02:13.49 |
| Mike Rademaker | TER AARSE YC | nvt |
HC2
Junior C - 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Koot | IJCH | 00:01:26.27 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:26.97 |
| 3 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:27.65 |
| 4 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:31.55 |
| 5 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:35.23 |
| 6 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:01:35.77 |
| 7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:39.70 |
| 8 | Stern Amons | IJCH | 00:01:40.93 |
| 9 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:01:41.44 |
| 10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:46.91 |
| 11 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:48.50 |
| Arkhip Savvateev | IJCH | nvt |