Emi van den Klinkenberg

917
IJskonijncup punten
22
ritten gereden
9
wedstrijden

STG Zaanstreek
DPF
Woonplaats:
ASSENDELFT
Licentienummer:
10297724
IJskonijncup deelnamen 2024 / 2025
IJskonijncup 2 (03-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen DEF 100 meter | 00:26.85 | 4 | 40 |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop | 00:01:00.56 | 5 | 34 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop | 00:01:00.23 | 5 | 34 |
IJskonijncup 3 (17-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:21.28 | 5 | 50 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:35.29 | 5 | 50 |
IJskonijncup 4 (24-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
700 meter | 00:02:24.12 | 5 | 100 |
IJskonijncup 6 (15-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:21.69 | 6 | 30 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:34.52 | 6 | 30 |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:56.36 | 6 | 30 |
IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7 (29-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:01:01.12 | 5 | 38 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse | nvt | ||
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:36.14 | 5 | 38 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming | 00:01:08.02 | 5 | 25 |
IJskonijncup 8 (05-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:21.96 | 5 | 34 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:47.35 | 5 | 34 |
Pupillen DEF 300 meter | 00:58.10 | 5 | 34 |
IJskonijncup 10 (26-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop | 00:58.58 | 4 | 45 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop | 00:55.61 | 4 | 45 |
Hou-hem-vlak | nvt | 3 | 35 |
IJskonijncup 11 (02-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:58.60 | 5 | 58 |
Verrassing CDEF | 00:02:00.29 | 5 | 43 |
IJskonijncup 12 (09-02-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter | 00:53.26 | 6 | 90 |