Uitslagen: IJskonijncup 4
Filters
DPC
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.57 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:13.88 |
| 3 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.97 |
| 4 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:14.64 |
| 5 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.68 |
| 6 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:14.80 |
| 7 | Nora Roling | KJ | 00:14.86 |
| 8 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:15.00 |
| 9 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:15.12 |
| 10 | Mia Stobbe | IJCH | 00:15.34 |
| 11 | Kris Haasnoot | NYC | 00:16.04 |
| 12 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:16.14 |
| 13 | Evy Bouwman | IJCH | 00:16.18 |
| 13 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.18 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | nvt |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 3 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
| 4 | Maeve Koelemij | IJCH | nvt |
| 4 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 4 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 7 | Noé van Brug | TER AARSE YC | nvt |
| 7 | Nora Roling | KJ | nvt |
| 7 | Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt |
| 7 | Mia Stobbe | IJCH | nvt |
| 7 | Kris Haasnoot | NYC | nvt |
| 7 | Anna Galdino da Silva | IJCH | nvt |
| 7 | Evy Bouwman | IJCH | nvt |
| 7 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.59 |
| 2 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.14 |
| 3 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.19 |
| 4 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:14.56 |
| 5 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:14.64 |
| 5 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.64 |
| 7 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:14.75 |
| 8 | Nora Roling | KJ | 00:14.80 |
| 9 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:14.94 |
| 10 | Mia Stobbe | IJCH | 00:15.68 |
| 11 | Kris Haasnoot | NYC | 00:15.80 |
| 12 | Anna Galdino da Silva | IJCH | 00:15.92 |
| 13 | Evy Bouwman | IJCH | 00:16.12 |
| 14 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.53 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.45 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:13.94 |
| 3 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.07 |
| 4 | Maren Heijink | STG ZAANSTREEK | 00:14.15 |
| 5 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.32 |
| 6 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:14.78 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.60 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.39 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Troost | YC ZW | 00:13.39 |
| 2 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.81 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.00 |
| 2 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.13 |
DPD
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:14.14 |
| 2 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.43 |
| 3 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.46 |
| 4 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:14.53 |
| 5 | Kaat Jansen | KJ | 00:14.58 |
| 6 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:14.75 |
| 7 | Lauren Staats | IJCH | 00:14.97 |
| 8 | Astrid Woods | IJCH | 00:15.00 |
| 9 | Joppe Nauta | IJCH | 00:15.05 |
| 10 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:15.06 |
| 11 | Hannah Otte | IJCH | 00:15.30 |
| 12 | Pepper Rhodes | NYC | 00:15.60 |
| 13 | Leya de Wit | IJCH | 00:15.95 |
| 14 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:16.81 |
| 15 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:17.99 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 1 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 1 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 4 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 4 | Kaat Jansen | KJ | nvt |
| 4 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 7 | Lauren Staats | IJCH | nvt |
| 7 | Astrid Woods | IJCH | nvt |
| 7 | Joppe Nauta | IJCH | nvt |
| 7 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 7 | Hannah Otte | IJCH | nvt |
| 7 | Leya de Wit | IJCH | nvt |
| 7 | Pepper Rhodes | NYC | nvt |
| 7 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 7 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.17 |
| 2 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:14.30 |
| 3 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:14.65 |
| 4 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.69 |
| 5 | Lauren Staats | IJCH | 00:14.80 |
| 6 | Kaat Jansen | KJ | 00:14.85 |
| 7 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:14.87 |
| 8 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:15.21 |
| 9 | Astrid Woods | IJCH | 00:15.44 |
| 10 | Leya de Wit | IJCH | 00:15.51 |
| 11 | Joppe Nauta | IJCH | 00:15.55 |
| 12 | Hannah Otte | IJCH | 00:15.66 |
| 13 | Jilde Rademaker | TG BOLLENSTREEK | 00:15.81 |
| 14 | Pepper Rhodes | NYC | 00:15.94 |
| 15 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:16.04 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:14.00 |
| 2 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.39 |
| 3 | Elena van Luijk | TG BOLLENSTREEK | 00:14.46 |
| 4 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.48 |
| 5 | Kaat Jansen | KJ | 00:14.51 |
| 6 | Evy Meertens | STG ZAANSTREEK | 00:14.61 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.73 |
| 2 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:14.97 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isa Kleingeld | TG BOLLENSTREEK | 00:14.22 |
| 2 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.25 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.68 |
| 2 | Maud van der Hoorn | STG ZAANSTREEK | 00:14.73 |
DPE-F
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:14.82 |
| 2 | Julia Hofsteden | IJCH | 00:15.88 |
| 3 | Fien Selhorst | IJCH | 00:16.57 |
| 4 | Jules Wolff | IJCH | 00:17.16 |
| 5 | Feline van Asten | NYC | 00:17.90 |
| 6 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:18.58 |
| 7 | Philou Wolff | IJCH | 00:18.59 |
| 8 | Lize Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:19.49 |
| 9 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:20.51 |
| 10 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:21.28 |
| 11 | Mare De Ridder | NYC | 00:21.34 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | nvt |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | nvt |
| 3 | Feline van Asten | NYC | nvt |
| 4 | Julia Hofsteden | IJCH | nvt |
| 4 | Jules Wolff | IJCH | nvt |
| 4 | Philou Wolff | IJCH | nvt |
| 7 | Lena Smit van der Weide | IJCH | nvt |
| 7 | Lize Jansen | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 7 | Mare De Ridder | NYC | nvt |
| 7 | Fenna Bootsman | YC BLBE | nvt |
| 7 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:15.23 |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | 00:15.94 |
| 3 | Julia Hofsteden | IJCH | 00:16.15 |
| 4 | Jules Wolff | IJCH | 00:16.56 |
| 5 | Philou Wolff | IJCH | 00:18.32 |
| 6 | Feline van Asten | NYC | 00:18.40 |
| 7 | Mare De Ridder | NYC | 00:20.49 |
| 8 | Lize Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:20.59 |
| 9 | Fenna Bootsman | YC BLBE | 00:21.20 |
| 10 | Lena Smit van der Weide | IJCH | 00:22.63 |
| 11 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:23.03 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:15.99 |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | 00:16.30 |
| 3 | Jules Wolff | IJCH | 00:16.44 |
| 4 | Philou Wolff | IJCH | 00:18.70 |
| 5 | Feline van Asten | NYC | 00:20.27 |
| Julia Hofsteden | IJCH | nvt |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:15.29 |
| 2 | Fien Selhorst | IJCH | 00:16.76 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Luijendijk | KJ | 00:15.40 |
| 2 | Feline van Asten | NYC | 00:18.61 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fien Selhorst | IJCH | 00:16.92 |
| 2 | Feline van Asten | NYC | 00:18.50 |
HPC
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.18 |
| 2 | Benjamin Peeters | NYC | 00:13.50 |
| 3 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.79 |
| 4 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:13.82 |
| 5 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:13.92 |
| 6 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:14.13 |
| 7 | Tijs de Weers | YC ZW | 00:14.46 |
| 8 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:14.76 |
| 9 | Ronin Jayson Leen | STG ZAANSTREEK | 00:14.86 |
| 10 | Siem van der Zalm | NYC | 00:14.90 |
| 11 | Jim den Dekker | IJCH | 00:15.99 |
| 12 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:16.66 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | nvt |
| 2 | Bob Rhodes | NYC | nvt |
| 3 | Benjamin Peeters | NYC | nvt |
| 4 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | nvt |
| 4 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | nvt |
| 4 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 7 | Tijs de Weers | YC ZW | nvt |
| 7 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 7 | Siem van der Zalm | NYC | nvt |
| 7 | Ronin Jayson Leen | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 7 | Jim den Dekker | IJCH | nvt |
| 7 | Mats Aasly | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.49 |
| 2 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.73 |
| 3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:13.95 |
| 4 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:13.97 |
| 5 | Benjamin Peeters | NYC | 00:14.10 |
| 6 | Tijs de Weers | YC ZW | 00:14.39 |
| 7 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:14.54 |
| 8 | Siem van der Zalm | NYC | 00:14.77 |
| 9 | Ronin Jayson Leen | STG ZAANSTREEK | 00:14.79 |
| 10 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:14.97 |
| 11 | Jim den Dekker | IJCH | 00:15.85 |
| 12 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:16.01 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.40 |
| 2 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.47 |
| 3 | Benjamin Peeters | NYC | 00:13.61 |
| 4 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:13.64 |
| 5 | Duuk van den Ing | YC ALKEMADE | 00:13.88 |
| 6 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:14.52 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.30 |
| 2 | Benjamin Peeters | NYC | 00:13.64 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.28 |
| 2 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.38 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Rhodes | NYC | 00:13.44 |
| 2 | Benjamin Peeters | NYC | 00:13.73 |
HPD
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:13.83 |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:13.94 |
| 3 | Niek Wielinga | TER AARSE YC | 00:14.39 |
| 4 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:15.22 |
| 5 | Sten Dinkla | IJCH | 00:15.39 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | nvt |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 3 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 4 | Niek Wielinga | TER AARSE YC | nvt |
| 4 | Sten Dinkla | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:13.91 |
| 2 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:13.94 |
| 3 | Sten Dinkla | IJCH | 00:15.57 |
| 4 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:15.78 |
| 5 | Niek Wielinga | TER AARSE YC | 00:16.35 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:13.82 |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:14.18 |
| 3 | Sten Dinkla | IJCH | 00:15.67 |
| 4 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:15.82 |
| Niek Wielinga | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:14.01 |
| 2 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:20.54 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | James-Lewis Brewster | IJCH | 00:14.32 |
| 2 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:15.93 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:14.57 |
| 2 | Vesper van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:16.00 |
HPE-F
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.00 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.59 |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:15.90 |
| 4 | Kick Jansen | KJ | 00:16.00 |
| 5 | Bram de Groot | NYC | 00:16.44 |
| 6 | Liv Oijendijk | NYC | 00:16.94 |
| 7 | Kees Wehkamp | NYC | 00:17.41 |
| 8 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:18.44 |
| 9 | Tommaso Pappalardo | NYC | 00:21.85 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Misha Cernolev | IJCH | nvt |
| 2 | Joes de Ridder | NYC | nvt |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 4 | Kick Jansen | KJ | nvt |
| 4 | Bram de Groot | NYC | nvt |
| 4 | Liv Oijendijk | NYC | nvt |
| 7 | Kees Wehkamp | NYC | nvt |
| 7 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 7 | Tommaso Pappalardo | NYC | nvt |
Pupillen CDEF - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.15 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.74 |
| 3 | Kick Jansen | KJ | 00:15.94 |
| 4 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:16.19 |
| 5 | Bram de Groot | NYC | 00:16.32 |
| 6 | Liv Oijendijk | NYC | 00:16.74 |
| 7 | Kees Wehkamp | NYC | 00:17.66 |
| 8 | Julian van Vliet | VZOD KUDELSTR | 00:18.65 |
| 9 | Tommaso Pappalardo | NYC | 00:22.65 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.31 |
| 2 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.62 |
| 3 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:16.08 |
| 4 | Liv Oijendijk | NYC | 00:16.22 |
| 5 | Bram de Groot | NYC | 00:16.44 |
| 6 | Kick Jansen | KJ | 00:17.22 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.74 |
| 2 | Joes de Ridder | NYC | 00:21.53 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.08 |
| 2 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:15.81 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Misha Cernolev | IJCH | 00:14.90 |
| 2 | Julian ten Wolde | VZOD KUDELSTR | 00:15.84 |
DPA
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 2 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 4 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | nvt |
| 4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 4 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | nvt |
| 7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 7 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 7 | Tirza Fontaine | IJCH | nvt |
| 7 | Anouk van Dijk | IJCH | nvt |
| 7 | Janne Streep | IJCH | nvt |
| 7 | Kiki Padt | IJCH | nvt |
Pupillen AB - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:12.66 |
| 2 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:13.25 |
| 3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.30 |
| 4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.31 |
| 5 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:13.33 |
| 6 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:13.39 |
| 7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:13.68 |
| 8 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:13.82 |
| 9 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:13.97 |
| 10 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:14.24 |
| 11 | Janne Streep | IJCH | 00:14.28 |
| 12 | Kiki Padt | IJCH | 00:14.75 |
Pupillen AB - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:12.55 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:12.92 |
| 3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.33 |
| 4 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:13.34 |
| 5 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:13.47 |
| 6 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.60 |
| 7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:13.78 |
| 8 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:13.95 |
| 9 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:14.10 |
| 10 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:14.28 |
| 11 | Kiki Padt | IJCH | 00:14.60 |
| 12 | Janne Streep | IJCH | 00:14.68 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:12.68 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:12.92 |
| 3 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:13.22 |
| 4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.35 |
| 5 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:13.38 |
| 6 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.40 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:12.82 |
| 2 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:12.94 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isabella Six Castaño | VZOD KUDELSTR | 00:12.94 |
| 2 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.41 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:13.13 |
| 2 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.48 |
DPB
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | nvt |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 4 | Feline Heineman | IJCH | nvt |
| 4 | Lena Ypenburg | IJCH | nvt |
| 4 | Ynske Kramer | IJCH | nvt |
| 7 | Mila Wielinga | TER AARSE YC | nvt |
| 7 | Evi Aardenburg | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 7 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | nvt |
| 7 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | nvt |
| 7 | Veerle Cocu | IJCH | nvt |
| 7 | Wies van den Berg | NYC | nvt |
Pupillen AB - 100 meter omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.26 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.51 |
| 3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:12.99 |
| 4 | Feline Heineman | IJCH | 00:13.39 |
| 5 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:13.43 |
| 6 | Ynske Kramer | IJCH | 00:13.56 |
| 7 | Mila Wielinga | TER AARSE YC | 00:14.54 |
| 8 | Evi Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:14.98 |
| 9 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | 00:15.17 |
| 10 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:15.44 |
| Veerle Cocu | IJCH | nvt | |
| Wies van den Berg | NYC | nvt | |
| Feline Bloemberg | YC ZW | nvt |
Pupillen AB - 100 meter omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.35 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.58 |
| 3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:13.14 |
| 4 | Feline Heineman | IJCH | 00:13.55 |
| 5 | Ynske Kramer | IJCH | 00:13.60 |
| 6 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:13.66 |
| 7 | Mila Wielinga | TER AARSE YC | 00:14.95 |
| 8 | Evi Aardenburg | STG ZAANSTREEK | 00:15.07 |
| 9 | Alaa Al Ayoubi | IJCH | 00:15.19 |
| 10 | Veerle Cocu | IJCH | 00:15.47 |
| 11 | Wies van den Berg | NYC | 00:15.55 |
| 12 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:15.71 |
| Feline Bloemberg | YC ZW | nvt |
Pupillen ABCDEF - 100 meter halve finale
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.53 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.94 |
| 3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:13.13 |
| 4 | Ynske Kramer | IJCH | 00:13.53 |
| 5 | Feline Heineman | IJCH | 00:13.61 |
| 6 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:13.74 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.19 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.74 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.59 |
| 2 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:13.09 |
Pupillen ABCDEF - 100 meter kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.76 |
