Uitslagen: IJskonijncup 2
Filters
DPA
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:12.28 |
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:12.28 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.35 |
4 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:12.56 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:13.18 |
6 | Julie Bierman | IJCH | 00:13.51 |
7 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.61 |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.66 |
9 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:13.83 |
10 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.86 |
10 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:13.86 |
12 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:13.93 |
13 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:13.96 |
14 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:14.05 |
15 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:14.07 |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:12.29 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:12.31 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.52 |
4 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:12.65 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.31 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:13.32 |
7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:13.50 |
8 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.65 |
9 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:13.77 |
9 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:13.77 |
11 | Julie Bierman | IJCH | 00:13.82 |
12 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.85 |
13 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:14.08 |
14 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:14.16 |
15 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:14.20 |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:29.95 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:30.20 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:30.29 |
4 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:30.36 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:32.98 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:33.56 |
7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:33.83 |
8 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:33.85 |
9 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:34.67 |
10 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:35.27 |
11 | Julie Bierman | IJCH | 00:35.38 |
12 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:35.53 |
13 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:36.10 |
14 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:36.51 |
15 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:38.98 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:29.59 |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:30.00 |
3 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:30.12 |
4 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:30.38 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:33.29 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:33.78 |
7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:33.82 |
8 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:34.41 |
9 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:34.54 |
10 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:34.59 |
11 | Julie Bierman | IJCH | 00:35.42 |
12 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:36.50 |
13 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:37.22 |
14 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:38.49 |
15 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:38.80 |
DPB
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.49 |
1 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.49 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:13.62 |
4 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.63 |
5 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:13.72 |
6 | Nienke van Asten | NYC | 00:13.97 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:14.09 |
8 | Marise Krom | YC KJONG | 00:14.59 |
9 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:14.61 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:14.82 |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.57 |
2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.65 |
3 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.67 |
4 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:13.81 |
5 | Nienke van Asten | NYC | 00:14.15 |
6 | Merle Adema | IJCH | 00:14.16 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:14.41 |
8 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:14.50 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:14.64 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:15.27 |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:34.15 |
2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:34.55 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:34.74 |
4 | Nienke van Asten | NYC | 00:35.27 |
4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:35.27 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:36.30 |
7 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:36.38 |
8 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:36.82 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:37.28 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:39.88 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:34.06 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:34.55 |
3 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:34.58 |
4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:35.09 |
5 | Nienke van Asten | NYC | 00:35.38 |
6 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:36.01 |
7 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:36.59 |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:36.75 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:37.78 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:39.72 |
DPC
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.84 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.22 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.40 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:15.11 |
5 | Bobbi Bierman | IJCH | 00:15.51 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:15.70 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:16.08 |
8 | Janne Streep | IJCH | 00:17.45 |
Niamh van Ombergen | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.90 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.63 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.65 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:15.34 |
4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:15.34 |
6 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.51 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:15.68 |
8 | Janne Streep | IJCH | 00:17.17 |
Bobbi Bierman | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:37.60 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:37.76 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:39.79 |
4 | Bobbi Bierman | IJCH | 00:40.54 |
5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:40.59 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:43.28 |
7 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:43.65 |
8 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:46.61 |
9 | Janne Streep | IJCH | 00:49.75 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:37.49 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:37.58 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:39.96 |
4 | Bobbi Bierman | IJCH | 00:40.80 |
5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:42.32 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:42.93 |
7 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:46.12 |
8 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:46.60 |
9 | Janne Streep | IJCH | 00:48.95 |
HPA
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:12.56 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:12.59 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.89 |
4 | Bart Hof | IJCH | 00:12.91 |
5 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:12.94 |
6 | Floris van Maris | IJCH | 00:13.02 |
7 | Jasper van Tol | IJCH | 00:13.04 |
8 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:13.05 |
9 | Lewis Koot | IJCH | 00:13.27 |
10 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:13.32 |
11 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:13.40 |
12 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:13.42 |
13 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:13.45 |
14 | Laurens Heineman | IJCH | 00:13.49 |
15 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.68 |
16 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:14.16 |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:12.78 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:12.88 |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:12.88 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.90 |
5 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:12.91 |
6 | Bart Hof | IJCH | 00:12.93 |
7 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:13.16 |
8 | Jasper van Tol | IJCH | 00:13.19 |
9 | Floris van Maris | IJCH | 00:13.21 |
10 | Laurens Heineman | IJCH | 00:13.26 |
11 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:13.39 |
12 | Lewis Koot | IJCH | 00:13.45 |
13 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:13.63 |
14 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.71 |
15 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:13.99 |
Matthijs van Rhenen | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:30.70 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:31.17 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:31.57 |
4 | Floris van Maris | IJCH | 00:32.17 |
5 | Lewis Koot | IJCH | 00:32.79 |
6 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:32.91 |
6 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:32.91 |
8 | Bart Hof | IJCH | 00:32.94 |
9 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:33.08 |
10 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:33.17 |
11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.23 |
12 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:34.86 |
13 | Laurens Heineman | IJCH | 00:35.38 |
14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:36.06 |
15 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:37.10 |
16 | Jasper van Tol | IJCH | 00:52.81 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:30.74 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:30.96 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:31.76 |
4 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:32.17 |
5 | Bart Hof | IJCH | 00:32.42 |
6 | Floris van Maris | IJCH | 00:32.45 |
7 | Lewis Koot | IJCH | 00:32.61 |
8 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:33.13 |
9 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:33.45 |
10 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:33.87 |
11 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:34.62 |
12 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:35.03 |
13 | Laurens Heineman | IJCH | 00:36.31 |
14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:36.46 |
15 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:36.55 |
16 | Jasper van Tol | IJCH | 00:36.95 |
HPB
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:12.91 |
2 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:12.96 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:13.28 |
4 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:13.30 |
5 | Puck Welp | YC KJONG | 00:13.87 |
6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:14.08 |
7 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.95 |
8 | Sam Hornberg | IJCH | 00:15.26 |
Ties Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:13.12 |
2 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:13.22 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:13.27 |
4 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:13.48 |
5 | Puck Welp | YC KJONG | 00:13.78 |
6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:14.21 |
7 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.06 |
8 | Sam Hornberg | IJCH | 00:15.96 |
Ties Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:32.51 |
2 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:33.28 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:33.83 |
4 | Puck Welp | YC KJONG | 00:34.04 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:35.07 |
6 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:35.61 |
7 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:40.62 |
8 | Sam Hornberg | IJCH | 00:43.96 |
Ties Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:33.07 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:33.17 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:33.82 |
4 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:35.21 |
5 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:35.22 |
6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:35.34 |
7 | Sam Hornberg | IJCH | 00:43.15 |
Ties Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
HPC
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:12.56 |
2 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:13.99 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.51 |
4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.57 |
5 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.90 |
6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.99 |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:12.67 |
2 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:13.95 |
3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.69 |
4 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.95 |
5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.97 |
6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.43 |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:31.52 |
2 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:37.01 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:37.97 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.59 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:41.27 |
6 | Rune Gerritze | IJCH | 00:47.53 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:32.61 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:37.72 |
3 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:38.32 |
4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:39.04 |
5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:39.27 |
6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:43.09 |
DPD
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.68 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.75 |
3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.65 |
4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.73 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:14.77 |
6 | Rose Rademaker | TER AARSE YC | 00:15.28 |
7 | Pomme Korting | IJCH | 00:16.83 |
8 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:17.38 |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:35.00 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:38.36 |
3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:39.85 |
4 | Feline Heineman | IJCH | 00:41.56 |
5 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:42.29 |
6 | Rose Rademaker | TER AARSE YC | 00:49.00 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:53.51 |
Pomme Korting | IJCH | nvt |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:34.80 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:37.61 |
3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:39.67 |
4 | Feline Heineman | IJCH | 00:40.38 |
5 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:40.54 |
6 | Rose Rademaker | TER AARSE YC | 00:42.24 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:48.08 |
Pomme Korting | IJCH | nvt |
DPE-F
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:16.35 |
2 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:17.31 |
3 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:17.87 |
4 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:26.85 |
Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:44.86 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:48.70 |
3 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:49.67 |
4 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:52.35 |
5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.56 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:43.24 |
2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:46.60 |
3 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:52.46 |
4 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:59.00 |
5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.23 |
HPD
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.46 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:14.46 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:15.27 |
Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:36.31 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:38.36 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:41.99 |
Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:35.07 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:38.13 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:42.40 |
Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt |
HPE-F
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.67 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:15.12 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:17.37 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:18.83 |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:38.57 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:42.11 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:51.09 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:56.48 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:37.84 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:43.76 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:51.19 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:56.73 |