Uitslagen: IJskonijncup 5
Filters
DPC
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.23 |
| 2 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.33 |
| 3 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.48 |
| 4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:15.06 |
| 5 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:15.20 |
| 6 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:15.26 |
| 7 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.28 |
| 8 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:15.51 |
| 9 | Janne Streep | IJCH | 00:15.90 |
| Luana Zillig | IJCH | nvt |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 3 | Luana Zillig | IJCH | nvt |
| 4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 5 | Niamh van Ombergen | IJCH | nvt |
| 5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 5 | Tirza Fontaine | IJCH | nvt |
| 5 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 9 | Janne Streep | IJCH | nvt |
| 9 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.39 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.51 |
| 3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.54 |
| 4 | Luana Zillig | IJCH | 00:14.69 |
| 5 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:15.28 |
| 6 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:15.30 |
| 7 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:15.35 |
| 8 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.65 |
| 9 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:15.83 |
| 10 | Janne Streep | IJCH | 00:15.93 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.06 |
| 2 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.29 |
| 3 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.53 |
| 4 | Luana Zillig | IJCH | 00:14.54 |
| 5 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:15.01 |
| 6 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:15.18 |
| 7 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:15.35 |
| 8 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.41 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.88 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.27 |
| 3 | Luana Zillig | IJCH | 00:14.37 |
| 4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.49 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.05 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.37 |
| 3 | Luana Zillig | IJCH | 00:14.89 |
| 4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:15.12 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.12 |
| 2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.52 |
| 3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.62 |
| 4 | Luana Zillig | IJCH | 00:14.63 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Luana Zillig | IJCH | nvt | |
| Niamh van Ombergen | IJCH | nvt | |
| Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Tirza Fontaine | IJCH | nvt | |
| Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Janne Streep | IJCH | nvt | |
| Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt |
DPD
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.29 |
| 2 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.60 |
| 3 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.41 |
| 4 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.70 |
| 5 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:15.10 |
| 6 | Feline Heineman | IJCH | 00:15.47 |
| 7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.96 |
| 8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:22.37 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | nvt |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | nvt |
| 4 | Hannah Logtenberg | RYC | nvt |
| 5 | Oda Hartgerink | NYC | nvt |
| 5 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 5 | Feline Heineman | IJCH | nvt |
| 5 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.28 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.32 |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.51 |
| 4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.65 |
| 5 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.66 |
| 6 | Feline Heineman | IJCH | 00:15.65 |
| 7 | Oda Hartgerink | NYC | 00:17.60 |
| 8 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:22.09 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.41 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.81 |
| 3 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.05 |
| 4 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.08 |
| 5 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.35 |
| 6 | Feline Heineman | IJCH | 00:14.91 |
| 7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.91 |
| 8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:21.81 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.13 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.30 |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:13.93 |
| 4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.03 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.53 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.58 |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.14 |
| 4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.38 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.49 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:14.03 |
| 3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.09 |
| 4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.59 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Mae Heemskerk | IJCH | nvt | |
| Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Hannah Logtenberg | RYC | nvt | |
| Feline Bloemberg | YC ZW | nvt | |
| Oda Hartgerink | NYC | nvt | |
| Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Feline Heineman | IJCH | nvt | |
| Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
DPE-F
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.44 |
| 2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:16.58 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:25.05 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 2 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:16.27 |
| 2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:16.65 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.37 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.53 |
| 2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:17.33 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.39 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.88 |
| 2 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.12 |
| 3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:21.22 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.91 |
| 2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:17.44 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.91 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.27 |
| 2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:17.11 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.46 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt | |
| Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
HPC
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:12.88 |
| 2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.29 |
| 3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.33 |
| 4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.55 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.56 |
| 6 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.68 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Van Emmerik | IJCH | nvt |
| 2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
| 2 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 2 | Rune Gerritze | IJCH | nvt |
| 5 | Morris Nauta | IJCH | nvt |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:13.01 |
| 2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.48 |
| 3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.61 |
| 4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.75 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.77 |
| 6 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.95 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:13.16 |
| 2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.36 |
| 3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.40 |
| 4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.98 |
| 5 | Morris Nauta | IJCH | 00:15.18 |
| 6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:22.58 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:13.32 |
| 2 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.20 |
| 3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.56 |
| 4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.43 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:12.98 |
| 2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.47 |
| 3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.64 |
| 4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.67 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Van Emmerik | IJCH | 00:13.16 |
| 2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.57 |
| 3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.64 |
| 4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.80 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Sven Van Emmerik | IJCH | nvt | |
| Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Rune Gerritze | IJCH | nvt | |
| Morris Nauta | IJCH | nvt | |
| Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
HPD
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.93 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.17 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:15.50 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 2 | Ramses Vlug | NYC | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.18 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.30 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:14.89 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.17 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.09 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:14.87 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.94 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.09 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:14.92 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.97 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.50 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:15.00 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.96 |
| 2 | Sam Scargo | IJVL | 00:14.33 |
| 3 | Ramses Vlug | NYC | 00:15.42 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Sam Scargo | IJVL | nvt | |
| Ramses Vlug | NYC | nvt |
HPE-F
1ste omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.80 |
| 2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.88 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | nvt |
| 2 | Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
2de omloop 100 meter CDEF
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.61 |
| 2 | Kai Smidt | IJCH | 00:15.09 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.43 |
| 2 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.69 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.41 |
| 2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.42 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.41 |
| 2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.78 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.49 |
| 2 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.54 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Roan van Emmerik | IJCH | nvt | |
| Kai Smidt | IJCH | nvt |
DPA
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | nvt |
| 4 | Floor Romme | IJCH | nvt |
| 5 | Isa Pruisscher | IJCH | nvt |
| 5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 5 | Dominique van der Aa | IJCH | nvt |
| 5 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 9 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | nvt |
| 9 | Julie Vermeulen | IJCH | nvt |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
| 9 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 9 | Fiene Dekker | IJCH | nvt |
| 9 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | nvt |
| 9 | Julie Bierman | IJCH | nvt |
1ste omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.94 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.42 |
| 3 | Floor Romme | IJCH | 00:13.10 |
| 4 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.14 |
| 5 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:13.43 |
| 6 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.77 |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:13.85 |
| 8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.88 |
| 9 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:13.90 |
| 10 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:14.04 |
| 11 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:14.38 |
| 12 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:14.60 |
| 13 | Fiene Dekker | IJCH | 00:14.94 |
| 14 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:21.48 |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
2de omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.88 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.53 |
| 3 | Floor Romme | IJCH | 00:13.11 |
| 4 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.16 |
| 5 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:13.32 |
| 6 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.66 |
| 7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.74 |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:14.02 |
| 9 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:14.05 |
| 10 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:14.09 |
| 11 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:14.45 |
| 12 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:14.54 |
| 13 | Fiene Dekker | IJCH | 00:14.62 |
| 14 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:14.92 |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.81 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.55 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:12.96 |
| 4 | Floor Romme | IJCH | 00:13.16 |
| 5 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:13.22 |
| 6 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.49 |
| 7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.70 |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:13.96 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.68 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.51 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.04 |
| 4 | Floor Romme | IJCH | 00:13.15 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.87 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.51 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.24 |
| 4 | Floor Romme | IJCH | 00:13.41 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:11.96 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:12.65 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.13 |
| 4 | Floor Romme | IJCH | 00:13.34 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Anouk Kalshoven | IJCH | nvt | |
| Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Floor Romme | IJCH | nvt | |
| Emma Tauber | IJCH | nvt | |
| Isa Pruisscher | IJCH | nvt | |
| Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Dominique van der Aa | IJCH | nvt | |
| Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Julie Vermeulen | IJCH | nvt | |
| Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Fiene Dekker | IJCH | nvt | |
| Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
DPB
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna van Ruiten | IJCH | nvt |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
| 4 | Rika Buitelaar | IJCH | nvt |
| 5 | Marise Krom | YC KJONG | nvt |
| 5 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt |
| 5 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | nvt |
| 5 | Merle Adema | IJCH | nvt |
| 9 | Lottie Vermeulen | IJCH | nvt |
1ste omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.34 |
| 2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.45 |
| 2 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.45 |
| 4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.65 |
| 5 | Merle Adema | IJCH | 00:13.88 |
| 6 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:14.07 |
| 7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:14.31 |
| 8 | Marise Krom | YC KJONG | 00:14.42 |
| 9 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:14.74 |
2de omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.30 |
| 2 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.47 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.72 |
| 4 | Merle Adema | IJCH | 00:13.82 |
| 5 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:14.00 |
| 6 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:14.23 |
| 7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:14.36 |
| 8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:14.39 |
| 9 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:14.51 |
Halve finales
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.23 |
| 2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.44 |
| 3 | Merle Adema | IJCH | 00:13.45 |
| 4 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.63 |
| 5 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.70 |
| 6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:13.82 |
| 7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:14.30 |
| 8 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:14.32 |
Kruisfinale 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.26 |
| 2 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.40 |
| 3 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.49 |
| 4 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.61 |
Kruisfinale 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.44 |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.47 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.67 |
| 4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.70 |
Kruisfinale 3
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:13.35 |
| 2 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.54 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.60 |
| 4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.64 |
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| Florien Laarhoven | IJCH | nvt | |
| Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Hanna van Ruiten | IJCH | nvt | |
| Rika Buitelaar | IJCH | nvt | |
| Marise Krom | YC KJONG | nvt | |
| Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt | |
| Lisa Mei Hartgerink | NYC | nvt | |
| Merle Adema | IJCH | nvt | |
| Lottie Vermeulen | IJCH | nvt |
HPA
Afvalrace
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Hoek | IJCH | nvt |
| 2 | Bart Hof | IJCH | nvt |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
| 4 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | nvt |
| 5 | Jasper van Tol | IJCH | nvt |
| 5 | Jip Thomas | TER AARSE YC | nvt |
| 5 | Laurens Heineman | IJCH | nvt |
| 5 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | nvt |
| 9 | Jelle Boonstra | IJCH | nvt |
| 9 | Lewis Koot | IJCH | nvt |
| 9 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
| 9 | Jens Coosemans | IJCH | nvt |
| 9 | Matthijs van Rhenen | IJCH | nvt |
| 9 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | nvt |
1ste omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:12.56 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:12.67 |
| 3 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:12.75 |
| 4 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:12.76 |
| 5 | Laurens Heineman | IJCH | 00:12.87 |
| 6 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:12.90 |
| 7 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:13.07 |
| 8 | Jasper van Tol | IJCH | 00:13.11 |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:13.16 |
| 10 | Lewis Koot | IJCH | 00:13.52 |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.62 |
| 12 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:13.74 |
| 13 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:13.88 |
| 14 | Jens Coosemans | IJCH | 00:14.23 |
| 15 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:14.75 |
2de omloop 100 meter AB
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
