Uitslagen: IJskonijncup 13
Filters
DPC
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lexi de Vries | YC KJONG | 00:13.77 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.94 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.56 |
4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:14.60 |
5 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:14.73 |
6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:15.25 |
7 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.70 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:01:00.21 |
2 | Lexi de Vries | YC KJONG | 00:01:00.94 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.84 |
4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:03.67 |
5 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:07.33 |
6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:01:11.42 |
7 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:01:16.18 |
DPD
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.35 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.39 |
3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:13.86 |
4 | Feline Heineman | IJCH | 00:14.26 |
5 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.76 |
6 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.74 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:54.40 |
2 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:58.37 |
3 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:03.33 |
4 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:06.25 |
5 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:01:11.24 |
6 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:17.03 |
DPE-F
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.54 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.93 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:15.60 |
4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:18.13 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:07.61 |
2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:01:09.69 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:13.14 |
4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.38 |
HPC
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:12.46 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:13.77 |
3 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:13.84 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.98 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.24 |
6 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.42 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:51.65 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:59.25 |
3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:01:00.70 |
4 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.42 |
5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:01.51 |
6 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:01:04.99 |
HPD
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.03 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:14.45 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:54.56 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.87 |
HPE-F
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.67 |
2 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:18.35 |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:58.23 |
2 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:26.60 |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen B 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:12.91 |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:12.97 |
3 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:13.17 |
4 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:13.38 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:13.44 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:13.69 |
7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:13.79 |
8 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:14.89 |
9 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | 00:15.29 |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:11.90 |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:13.46 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:01:13.57 |
4 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:01:13.77 |
5 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:01:15.52 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:18.31 |
7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:01:20.19 |
8 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | 00:01:29.86 |
9 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:01:38.98 |
HPB
Pupillen B 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:12.96 |
2 | Puck Welp | YC KJONG | 00:13.39 |
3 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:13.70 |
4 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.44 |
5 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:14.48 |
6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:15.92 |
Iwan Witteveen | IJCH | nvt | |
Mike Rademaker | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:01:13.90 |
2 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:15.39 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:01:15.65 |
4 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:17.33 |
5 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:28.37 |
6 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:01:35.06 |
7 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:36.99 |
Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
DB
Baanselectie 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mara Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:42.65 |
2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:43.33 |
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:02:19.17 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:02:32.51 |
DN
Baanselectie 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laura Linssen | TG BOLLENSTREEK | 00:42.98 |
HA
Baanselectie 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tjebbe Berkhout | IJCH | 00:39.95 |
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joep Aben | IJCH | 00:02:01.33 |
HB
Baanselectie 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:38.12 |
2 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:40.72 |
DA
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:02:38.33 |
DC1
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:02:56.49 |
2 | Renske Krom | YC KJONG | 00:02:56.99 |
DM
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:02:56.40 |
DS
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ciska de Ree | STG ZAANSTREEK | 00:02:32.61 |
HC1
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:02:37.92 |
HN
Junior C t/m Masters 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jesse Vollaard | IJCH | 00:02:00.68 |
DPA
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:27.97 |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:02:41.12 |
3 | Emma Tauber | IJCH | 00:02:45.39 |
4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:02:48.65 |
5 | Demi de Vries | YC KJONG | 00:02:57.41 |
6 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:02:58.15 |
7 | Floor Romme | IJCH | 00:03:01.73 |
8 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:03:16.22 |
9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:03:20.15 |
10 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:03:35.05 |
Julie Bierman | IJCH | nvt | |
Jade Kamps | AIJC | nvt | |
Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | nvt |
HPA
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Koot | IJCH | 00:02:25.85 |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:02:26.41 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:27.72 |
4 | Lars Hoek | IJCH | 00:02:30.64 |
5 | Bart Hof | IJCH | 00:02:31.01 |
6 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:02:39.85 |
7 | Jasper van Tol | IJCH | 00:02:43.90 |
8 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:02:55.77 |
9 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:02:57.30 |
10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:59.64 |
11 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:03:00.48 |
12 | Laurens Heineman | IJCH | 00:03:02.73 |
13 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:03:10.97 |