Uitslagen: IJskonijncup 15 - finale
Filters
DPC
Pupillen C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:56.74 |
2 | Luana Zillig | IJCH | 00:58.77 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:59.58 |
4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:01.86 |
5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:01:02.97 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:03.25 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.24 |
8 | Janne Streep | IJCH | 00:01:09.00 |
9 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:01:18.47 |
Pupillen C 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luana Zillig | IJCH | 00:13.65 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.67 |
3 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:13.76 |
4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.13 |
5 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:14.34 |
6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:14.54 |
7 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:14.60 |
8 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.48 |
9 | Janne Streep | IJCH | 00:16.10 |
Pupillen C 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:01:24.90 |
2 | Luana Zillig | IJCH | 00:01:28.21 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:29.50 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:01:31.68 |
5 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:32.62 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:33.45 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:01:41.92 |
8 | Janne Streep | IJCH | 00:01:42.21 |
9 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:01:50.50 |
Pupillen C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:35.28 |
2 | Luana Zillig | IJCH | 00:35.65 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:36.01 |
4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:37.71 |
5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:37.91 |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:39.36 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:41.23 |
8 | Janne Streep | IJCH | 00:42.24 |
9 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:43.15 |
Damen Pupillen C
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Luana Zillig | IJCH | nvt |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
4 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
5 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt |
6 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Janne Streep | IJCH | nvt |
9 | Niamh van Ombergen | IJCH | nvt |
DPE-F
Damen Pupillen EF
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt |
4 | NoÈ van Brug | TER AARSE YC | nvt |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen DEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:01:02.18 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:06.39 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:11.09 |
4 | NoÈ van Brug | TER AARSE YC | 00:01:21.24 |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:25.16 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:31.00 |
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.61 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.18 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:15.79 |
4 | NoÈ van Brug | TER AARSE YC | 00:16.82 |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:17.68 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:19.01 |
Pupillen DEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:39.12 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:41.53 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:44.75 |
4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:49.65 |
5 | NoÈ van Brug | TER AARSE YC | 00:49.86 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:53.49 |
HPC
Pupillen C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:51.63 |
2 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:57.59 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:57.73 |
4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:58.07 |
5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:58.31 |
Pupillen C 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:12.73 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.05 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.06 |
4 | Morris Nauta | IJCH | 00:15.11 |
Pupillen C 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:01:14.80 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:01:26.11 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:01:26.57 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:29.00 |
Pupillen C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:31.96 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:35.33 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:35.90 |
4 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:35.98 |
5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.04 |
Heren Pupillen C
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | nvt |
2 | Rune Gerritze | IJCH | nvt |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
4 | Morris Nauta | IJCH | nvt |
HPA
Heren Pupillen A
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | nvt |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Lars Hoek | IJCH | nvt |
5 | Lewis Koot | IJCH | nvt |
6 | Jasper van Tol | IJCH | nvt |
7 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | nvt |
8 | Floris van Maris | IJCH | nvt |
9 | Laurens Heineman | IJCH | nvt |
10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | nvt |
13 | Jip Thomas | TER AARSE YC | nvt |
14 | Stern Amons | IJCH | nvt |
Pupillen A 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:29.46 |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:29.57 |
3 | Lars Hoek | IJCH | 00:29.59 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:29.87 |
5 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:30.62 |
6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:30.64 |
7 | Lewis Koot | IJCH | 00:31.18 |
8 | Floris van Maris | IJCH | 00:31.25 |
9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:32.33 |
10 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:33.36 |
11 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:33.65 |
12 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.95 |
13 | Stern Amons | IJCH | 00:34.39 |
14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:35.90 |
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:02:23.30 |
2 | Bart Hof | IJCH | 00:02:26.92 |
3 | Lewis Koot | IJCH | 00:02:27.01 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:27.05 |
5 | Lars Hoek | IJCH | 00:02:29.97 |
6 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:02:38.17 |
7 | Jasper van Tol | IJCH | 00:02:39.30 |
8 | Floris van Maris | IJCH | 00:02:44.07 |
9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:02:58.85 |
10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:03:01.51 |
11 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:03:02.71 |
12 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:03:07.33 |
13 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:03:11.81 |
Pupillen A 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:45.22 |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:46.13 |
3 | Lars Hoek | IJCH | 00:46.16 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:46.66 |
5 | Lewis Koot | IJCH | 00:47.99 |
6 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:48.25 |
7 | Jasper van Tol | IJCH | 00:48.32 |
8 | Floris van Maris | IJCH | 00:50.12 |
9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:50.34 |
10 | Laurens Heineman | IJCH | 00:51.27 |
11 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:52.37 |
12 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:53.34 |
13 | Stern Amons | IJCH | 00:53.44 |
14 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:53.89 |
15 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:56.62 |
16 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:58.31 |
Pupillen A 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:01:32.14 |
2 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:32.92 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:33.86 |
4 | Lewis Koot | IJCH | 00:01:34.67 |
5 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:36.09 |
6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:40.07 |
7 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:01:42.56 |
8 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:42.83 |
9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:43.56 |
10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:49.15 |
11 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:50.59 |
12 | Stern Amons | IJCH | 00:01:51.50 |
13 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:52.13 |
14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:55.18 |
15 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:01:55.23 |
16 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:02:02.40 |
HPB
Heren Pupillen A
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
11 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen B 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:31.20 |
2 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:32.41 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:32.52 |
4 | Puck Welp | YC KJONG | 00:32.58 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:34.37 |
6 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:34.53 |
7 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:35.45 |
8 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.20 |
9 | Willem Rutte | IJCH | 00:38.48 |
10 | Sam Hornberg | IJCH | 00:39.81 |
11 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:41.37 |
12 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:48.71 |
Pupillen B 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:01:43.28 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:47.68 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:01:48.66 |
4 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:01:49.51 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:51.76 |
6 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:59.50 |
7 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:02:03.63 |
8 | Willem Rutte | IJCH | 00:02:15.16 |
9 | Sam Hornberg | IJCH | 00:02:21.07 |
10 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:02:26.82 |
11 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:02:59.31 |
Pupillen B 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:48.78 |
2 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:50.60 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:51.00 |
4 | Puck Welp | YC KJONG | 00:51.13 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:51.81 |
6 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:53.62 |
7 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:54.10 |
8 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:00.08 |
9 | Willem Rutte | IJCH | 00:01:01.28 |
10 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:01.41 |
11 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.52 |
12 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:01:18.47 |
Tijn van Zanten | IJCH | nvt |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:01:08.72 |
2 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:01:12.25 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:01:12.46 |
4 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:13.54 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:16.05 |
6 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:18.38 |
7 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:20.33 |
8 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:25.92 |
9 | Willem Rutte | IJCH | 00:01:27.72 |
10 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:31.13 |
11 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:01:33.45 |
12 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:01:57.32 |
Tijn van Zanten | IJCH | nvt |
Heren Pupillen B
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | nvt |
2 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | nvt |
3 | Puck Welp | YC KJONG | nvt |
4 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Iwan Witteveen | IJCH | nvt |
7 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Willem Rutte | IJCH | nvt |
9 | Sam Hornberg | IJCH | nvt |
10 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | nvt |
11 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | nvt |
12 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
DPD
Pupillen DEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:54.60 |
2 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:59.09 |
3 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:59.14 |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:03.35 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:05.93 |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:01:07.06 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:01:12.50 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:01:17.74 |
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.10 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.13 |
3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.08 |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.32 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:14.63 |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.67 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.95 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:17.44 |
Pupillen DEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:33.52 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:35.22 |
3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:36.01 |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:37.43 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:39.39 |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:42.56 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:45.27 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:46.56 |
Damen Pupillen D
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | nvt |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt |
3 | Feline Bloemberg | YC ZW | nvt |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
5 | Feline Heineman | IJCH | nvt |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | nvt |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Oda Hartgerink | NYC | nvt |
HPD
Pupillen DEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:53.97 |
2 | Ramses Vlug | NYC | 00:01:01.81 |
3 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:02.78 |
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.01 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:14.25 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:14.74 |
Pupillen DEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:33.46 |
2 | Ramses Vlug | NYC | 00:38.81 |
3 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:39.31 |
Heren Pupillen D
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Ramses Vlug | NYC | nvt |
HPE-F
Pupillen DEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:57.88 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:01:06.12 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:01:18.07 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:21.81 |
Pupillen DEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.34 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:15.15 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:15.51 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:18.17 |
Pupillen DEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:40.43 |
2 | Kai Smidt | IJCH | 00:43.45 |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:46.33 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:52.91 |
Heren Pupillen EF
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | nvt |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
3 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | nvt |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | nvt |
DPA
Pupillen A 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:29.19 |
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:29.19 |
3 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:29.36 |
4 | Julie Bierman | IJCH | 00:31.44 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:31.59 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:32.87 |
7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:32.96 |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:33.10 |
9 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:33.12 |
10 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:34.44 |
11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:34.46 |
12 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:36.33 |
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:02:25.60 |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:27.27 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:02:35.81 |
4 | Emma Tauber | IJCH | 00:02:42.82 |
5 | Julie Bierman | IJCH | 00:02:43.15 |
6 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:02:48.66 |
7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:02:51.41 |
8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:02:55.78 |
9 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:02:55.93 |
10 | Floor Romme | IJCH | 00:03:04.42 |
11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:03:04.86 |
12 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:03:20.18 |
Pupillen A 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:45.80 |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:45.81 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:45.98 |
4 | Julie Bierman | IJCH | 00:49.42 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:51.20 |
6 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:51.96 |
7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:52.00 |
8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:52.42 |
9 | Floor Romme | IJCH | 00:52.67 |
10 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:53.31 |
11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:53.70 |
12 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:57.33 |
13 | Fiene Dekker | IJCH | 00:58.47 |
14 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:00.26 |
Pupillen A 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.15 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:01:34.27 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:37.59 |
4 | Julie Bierman | IJCH | 00:01:42.13 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:46.00 |
6 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:48.01 |
7 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:49.37 |
8 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:01:49.85 |
9 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:50.56 |
10 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:54.98 |
11 | Floor Romme | IJCH | 00:01:55.01 |
12 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:02:02.42 |
13 | Fiene Dekker | IJCH | 00:02:05.86 |
14 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:02:06.29 |
Damen Pupillen A
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | nvt |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Julie Bierman | IJCH | nvt |
5 | Emma Tauber | IJCH | nvt |
6 | Dominique van der Aa | IJCH | nvt |
7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | nvt |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
9 | Isa Pruisscher | IJCH | nvt |
10 | Floor Romme | IJCH | nvt |
11 | Julie Vermeulen | IJCH | nvt |
12 | Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen B 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:31.93 |
2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:31.99 |
2 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:31.99 |
4 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:32.48 |
5 | Nienke van Asten | NYC | 00:32.98 |
6 | Merle Adema | IJCH | 00:33.12 |
7 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:33.97 |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:34.38 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:34.99 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:40.28 |
Pupillen B 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:45.90 |
2 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:01:46.46 |
3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:48.99 |
4 | Nienke van Asten | NYC | 00:01:49.09 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:01:50.00 |
6 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:01:51.82 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:52.05 |
8 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:01:54.90 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:01:58.65 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:02:23.20 |
Pupillen B 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:48.73 |
2 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:50.30 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:50.36 |
4 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:50.75 |
5 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:51.06 |
6 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:51.81 |
7 | Nienke van Asten | NYC | 00:51.86 |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:52.56 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:53.86 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:01:08.58 |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:01:09.36 |
2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:09.94 |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:12.41 |
4 | Nienke van Asten | NYC | 00:01:12.63 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:01:12.77 |
6 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:01:13.51 |
7 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:01:13.84 |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:15.28 |
9 | Marise Krom | YC KJONG | 00:01:17.31 |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:01:37.79 |
Damen Pupillen B
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Hanna van Ruiten | IJCH | nvt |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
4 | Merle Adema | IJCH | nvt |
5 | Rika Buitelaar | IJCH | nvt |
6 | Nienke van Asten | NYC | nvt |
7 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | nvt |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt |
9 | Marise Krom | YC KJONG | nvt |
10 | Lottie Vermeulen | IJCH | nvt |